<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ukuran Tar &amp; Nikotin Yang Tidak Benar</title>
	<atom:link href="http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/</link>
	<description>Blognya Riyogarta, mencatat apa yang perlu dicatat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: faisol lutfi</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-104931</link>
		<dc:creator>faisol lutfi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-104931</guid>
		<description>kata2.ribet cie..
knapa anda tdak mencantumkan kadar nikotin dan tarnya
padapenelitianamatiranda???/
biarpara pembanya tau????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kata2.ribet cie..<br />
knapa anda tdak mencantumkan kadar nikotin dan tarnya<br />
padapenelitianamatiranda???/<br />
biarpara pembanya tau????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faisol lutfi</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-104930</link>
		<dc:creator>faisol lutfi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-104930</guid>
		<description>trimakasihinfonyasmuga apayanganda tulis benar terbukti kebenaranya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trimakasihinfonyasmuga apayanganda tulis benar terbukti kebenaranya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flypuccino</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-104796</link>
		<dc:creator>flypuccino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-104796</guid>
		<description>Salam gan.. nemu blog ini pas mau bikin laporan uji kadar Tar dan Nikotin.
berdasarkan pengalaman (setau) saya, tidak bisa menyimpulkan kadar nikotin dan tar hanya dari satu batang rokok saja. di sebuah badan standarisasi yang biasanya jadi langganan kami,  butuh 2 slop (2 pak) untuk satu produk rokok. klo pake alat yang ditunjukkan di foto. kesimpulan hanya untuk satu batang rokok itu saja.. :)
Berdasarkan ilmu statistik (hahahaha...maklum saya lulusan stat) mmg tidak bisa mengambil keputusan suatu hipotesis jika data yang dibutuhkan tidak mencukupi.
jadi dari dua opsi itu..tidak ada yang salah. hanya saja kesimpulannya tidak bisa untuk sebuah produk. satu untuk satu batang rokok itu saja. InsyaAllah. thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam gan.. nemu blog ini pas mau bikin laporan uji kadar Tar dan Nikotin.<br />
berdasarkan pengalaman (setau) saya, tidak bisa menyimpulkan kadar nikotin dan tar hanya dari satu batang rokok saja. di sebuah badan standarisasi yang biasanya jadi langganan kami,  butuh 2 slop (2 pak) untuk satu produk rokok. klo pake alat yang ditunjukkan di foto. kesimpulan hanya untuk satu batang rokok itu saja.. <img src='http://riyogarta.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_smiley.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Berdasarkan ilmu statistik (hahahaha&#8230;maklum saya lulusan stat) mmg tidak bisa mengambil keputusan suatu hipotesis jika data yang dibutuhkan tidak mencukupi.<br />
jadi dari dua opsi itu..tidak ada yang salah. hanya saja kesimpulannya tidak bisa untuk sebuah produk. satu untuk satu batang rokok itu saja. InsyaAllah. thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rini_MAN 2 BJN</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-103218</link>
		<dc:creator>rini_MAN 2 BJN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-103218</guid>
		<description>wah itu namanya penipuan publik dong..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah itu namanya penipuan publik dong..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uper</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-101392</link>
		<dc:creator>uper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-101392</guid>
		<description>satu tambah satu dua, dua tambah dua empat.kalau mau jadi satu lagi gimana caranya yaaa. hidup sekali tapi ikut terapi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>satu tambah satu dua, dua tambah dua empat.kalau mau jadi satu lagi gimana caranya yaaa. hidup sekali tapi ikut terapi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giga</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-99789</link>
		<dc:creator>giga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-99789</guid>
		<description>jadi gimana nih..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jadi gimana nih..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bpt</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-98873</link>
		<dc:creator>bpt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-98873</guid>
		<description>tak ada asap yang menyehatkan kawan. mau herbal ataupun tidak,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak ada asap yang menyehatkan kawan. mau herbal ataupun tidak,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vita</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-97715</link>
		<dc:creator>vita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 01:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-97715</guid>
		<description>wah, kalo gitu mana yang bener donk?
keterangan masing-masing produk kan harus sesuai and gak jauh beda sama aslinya.
tapi yang penting ya harus jauhi ngerokok biar lebih sehat dan tidak membuat polusi disekitar perokok, kasian kan yang terkena imbas di sebelahnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, kalo gitu mana yang bener donk?<br />
keterangan masing-masing produk kan harus sesuai and gak jauh beda sama aslinya.<br />
tapi yang penting ya harus jauhi ngerokok biar lebih sehat dan tidak membuat polusi disekitar perokok, kasian kan yang terkena imbas di sebelahnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eko</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-97198</link>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-97198</guid>
		<description>kalau mau aman pakai rokok herbal yg alami tanpa saus dan sdikit tembakaunya karena di cmpur daun sirih dn teh hijau nikotin 0,52mg. 7rb/bngks kami adalh distrbutornya di jateng telp:081210687787/eko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau mau aman pakai rokok herbal yg alami tanpa saus dan sdikit tembakaunya karena di cmpur daun sirih dn teh hijau nikotin 0,52mg. 7rb/bngks kami adalh distrbutornya di jateng telp:081210687787/eko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aMe</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-97026</link>
		<dc:creator>aMe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-97026</guid>
		<description>Ane udah berhenti merokok sekitar 2 bulan lebih, tapi pengen merokok lagi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ane udah berhenti merokok sekitar 2 bulan lebih, tapi pengen merokok lagi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ayi</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-97017</link>
		<dc:creator>ayi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-97017</guid>
		<description>aku bersyukur...jika kalian dah tau sekarang,betapa berbahayanya si ROKOK tersebut....walau demikian...tetap saja susah...ya memberhentikannya...semkin di larang semakin gila di terjang...maka dengan itu kami coba lahirkan solusi bagi para perokok kini telah hadir rokok LOW NIKOTN 0,16 mg, TAR 52 mg..Non Kimia  sudah di uji (kandungan ramuan tradisional yg sdh di akui keampuhannya)tolonh di uji rokok ini WWW.ASSIKHA.COM (assikha Gold &amp; assikha White 0,05 mg)di tungg haslnya...seru kita adu dengan rokok lain...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku bersyukur&#8230;jika kalian dah tau sekarang,betapa berbahayanya si ROKOK tersebut&#8230;.walau demikian&#8230;tetap saja susah&#8230;ya memberhentikannya&#8230;semkin di larang semakin gila di terjang&#8230;maka dengan itu kami coba lahirkan solusi bagi para perokok kini telah hadir rokok LOW NIKOTN 0,16 mg, TAR 52 mg..Non Kimia  sudah di uji (kandungan ramuan tradisional yg sdh di akui keampuhannya)tolonh di uji rokok ini <a href="http://WWW.ASSIKHA.COM" rel="nofollow">http://WWW.ASSIKHA.COM</a> (assikha Gold &amp; assikha White 0,05 mg)di tungg haslnya&#8230;seru kita adu dengan rokok lain&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi sadut</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-96771</link>
		<dc:creator>adi sadut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 06:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-96771</guid>
		<description>hmmmhh,, kemrin kemarin saya jga perokok ,, bukan pecandu c,,, v,, alhmdullah udah 3 bulan ,, sya udah berhenti,, hahahaha,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmhh,, kemrin kemarin saya jga perokok ,, bukan pecandu c,,, v,, alhmdullah udah 3 bulan ,, sya udah berhenti,, hahahaha,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ehm ehm</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-96679</link>
		<dc:creator>ehm ehm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-96679</guid>
		<description>adalah benar bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan pada janin. mangkanya saya merokok beli bukan merokok dapat :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adalah benar bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan pada janin. mangkanya saya merokok beli bukan merokok dapat <img src='http://riyogarta.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_tongue.gif' alt=':p' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimas</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-94819</link>
		<dc:creator>Dimas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-94819</guid>
		<description>lagi searching nikotin dan tar eh ketemu blognya mas riyogarta, hihi... jadi gini mas, pengukuran kadar tar dan nikotin di masing-masing produk itu merupakan ukuran dari alat standar international (bukan manusia).
jadi ketika dikosumsi manusia, bisa saja paparan nikotin dan tar masing-masing orang itu berbeda. sama halnya kayak di atas, bisa saja mas riyo menghisapnya pelan, yang satunya lagi lebih dalam, makanya jadinya seakan-akan filternya yang satu lebih banyak menyaring, padahal belum tentu :D
kesimpulannya, kalo mau aman ya jangan merokok *lho?* semoga menjawab &#039;keanehan&#039; hasil filter diatas ya...
.-= Dimas´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://dimasnovriandi.com/?p=522&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;#4 Soyjoy Healthylicious: Daku Sehat, Kamu Juga Dong!&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lagi searching nikotin dan tar eh ketemu blognya mas riyogarta, hihi&#8230; jadi gini mas, pengukuran kadar tar dan nikotin di masing-masing produk itu merupakan ukuran dari alat standar international (bukan manusia). </p>
<p>jadi ketika dikosumsi manusia, bisa saja paparan nikotin dan tar masing-masing orang itu berbeda. sama halnya kayak di atas, bisa saja mas riyo menghisapnya pelan, yang satunya lagi lebih dalam, makanya jadinya seakan-akan filternya yang satu lebih banyak menyaring, padahal belum tentu :D</p>
<p>kesimpulannya, kalo mau aman ya jangan merokok *lho?* semoga menjawab &#8216;keanehan&#8217; hasil filter diatas ya&#8230;<br />
.-= Dimas´s last blog ..<a href="http://dimasnovriandi.com/?p=522" rel="nofollow">#4 Soyjoy Healthylicious: Daku Sehat, Kamu Juga Dong!</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adjie</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/comment-page-1/#comment-93534</link>
		<dc:creator>adjie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/02/27/ukuran-tar-nikotin-yang-tidak-benar/#comment-93534</guid>
		<description>ingin merokok tapi sehat (juga digunakan untuk terapi kesehatan) dan juga ramah lingkungan? kunjungi: www.divinecigarette.com
anda akan dibukakan cakrawala keilmuannya (dan ini ilmiah buanget). banyak orang berfikir negatif tentang nikotin, padahal baik buat kesehatan. caba cari penelitian tentang nikotin sebelum perindustrian berkembang pesat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ingin merokok tapi sehat (juga digunakan untuk terapi kesehatan) dan juga ramah lingkungan? kunjungi: <a href="http://www.divinecigarette.com" rel="nofollow">http://www.divinecigarette.com</a><br />
anda akan dibukakan cakrawala keilmuannya (dan ini ilmiah buanget). banyak orang berfikir negatif tentang nikotin, padahal baik buat kesehatan. caba cari penelitian tentang nikotin sebelum perindustrian berkembang pesat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

