<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dinar Irak, Analisis Dari Orang Bodoh</title>
	<atom:link href="http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/</link>
	<description>Blognya Riyogarta, mencatat apa yang perlu dicatat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: badarudin</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-104896</link>
		<dc:creator>badarudin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-104896</guid>
		<description>sm jg toko mas, knapa udh tahu emas invstasi yg mnjanjikan tidak akan pernah turun masih saja dijual sm org hehe.. namanya orng invstasi pasti ada resiko klo ga untung pasti rugi. makanya org kaya lebih sedikit dibanding org miskin pasti lebih banyak, krn orng yg kaya pasti selalu berani ambil risiko..smentara org miskin selalu takut, takut bangkrut,takut kalah,takut semua dech..(pakai otak kanan aja..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sm jg toko mas, knapa udh tahu emas invstasi yg mnjanjikan tidak akan pernah turun masih saja dijual sm org hehe.. namanya orng invstasi pasti ada resiko klo ga untung pasti rugi. makanya org kaya lebih sedikit dibanding org miskin pasti lebih banyak, krn orng yg kaya pasti selalu berani ambil risiko..smentara org miskin selalu takut, takut bangkrut,takut kalah,takut semua dech..(pakai otak kanan aja..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bang Udin</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-104785</link>
		<dc:creator>Bang Udin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-104785</guid>
		<description>saya punya pecahan dinar iraq 25000. sebanyak 36 lembar(900.000 dinar iaraq) di kasih ama mertua yg kerja di arabsaudi, mau di jual, ada yg minat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya punya pecahan dinar iraq 25000. sebanyak 36 lembar(900.000 dinar iaraq) di kasih ama mertua yg kerja di arabsaudi, mau di jual, ada yg minat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mario ukae ukae bentoe</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-104777</link>
		<dc:creator>mario ukae ukae bentoe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-104777</guid>
		<description>insya allah kemungkinan tahun 2013 yg menyimpan dinar bakal jadi milyunerrr...amiiinnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>insya allah kemungkinan tahun 2013 yg menyimpan dinar bakal jadi milyunerrr&#8230;amiiinnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wandy</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-104451</link>
		<dc:creator>wandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-104451</guid>
		<description>SOrry guys, but this real investasi guys, kalau memang tidak naik kenpa orang bisa membeli dinar irak hingga rausan juta rupiah? hanya untuk di jual kembali? saya percaya dinar irak akan naik meskipun tidak seperti dulu lagi, mana ada negara yang mau menukarkan hasil minyak nya dengan makanan, dan obat&quot;an?dan mana ada negara yang mau nilai mata uang nya rendah, apalgi di itu penghasil minyak no 2 di dunia selain Arab.justru itu irak akan bisa naik mata uang nya jiak PBB bersedia mencabut sanksinya dan ahli tetap dalam WTO karena dinar irak akan menjadi mata uang international selain Us, satu2 nya carr untuk membangkitan ekonomi Amerika juga dengan naik nya mata uang dinar irak, karen negara amerika sendiri sudah menginvestasikan ratusan hingga milliyaran US demi irak, dinar irak adalah investasi yang menguntungkan, 14 maret ini irak akan berunding dengan kuwait untuk melepaskan negara irak dari sanski yang di jatuhkan oleh PBB dan desember 2010 PBB sudah mencabut 30% sanksi untuk irak, dinar irak pasti akan naik meskipun memakan waktu yang lama, karen negara2 G7 juga sudah menantikan nya mata uang dinar irak naik, karena negara G7 juga sudah menghapuskan semua hutang2 irak kepada mereka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOrry guys, but this real investasi guys, kalau memang tidak naik kenpa orang bisa membeli dinar irak hingga rausan juta rupiah? hanya untuk di jual kembali? saya percaya dinar irak akan naik meskipun tidak seperti dulu lagi, mana ada negara yang mau menukarkan hasil minyak nya dengan makanan, dan obat&#8221;an?dan mana ada negara yang mau nilai mata uang nya rendah, apalgi di itu penghasil minyak no 2 di dunia selain Arab.justru itu irak akan bisa naik mata uang nya jiak PBB bersedia mencabut sanksinya dan ahli tetap dalam WTO karena dinar irak akan menjadi mata uang international selain Us, satu2 nya carr untuk membangkitan ekonomi Amerika juga dengan naik nya mata uang dinar irak, karen negara amerika sendiri sudah menginvestasikan ratusan hingga milliyaran US demi irak, dinar irak adalah investasi yang menguntungkan, 14 maret ini irak akan berunding dengan kuwait untuk melepaskan negara irak dari sanski yang di jatuhkan oleh PBB dan desember 2010 PBB sudah mencabut 30% sanksi untuk irak, dinar irak pasti akan naik meskipun memakan waktu yang lama, karen negara2 G7 juga sudah menantikan nya mata uang dinar irak naik, karena negara G7 juga sudah menghapuskan semua hutang2 irak kepada mereka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mentoel</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-103795</link>
		<dc:creator>mentoel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-103795</guid>
		<description>Perthankan ajha...
Yg penting jangan terlalu bermimpi dg dinar yg kita miliki ini..
Klo untung, ya الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي,
Tapi klo rugi, ikhlasin ajha..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perthankan ajha&#8230;<br />
Yg penting jangan terlalu bermimpi dg dinar yg kita miliki ini..<br />
Klo untung, ya الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي,<br />
Tapi klo rugi, ikhlasin ajha..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogger Bodoh</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-103332</link>
		<dc:creator>Blogger Bodoh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-103332</guid>
		<description>Unik juga nich, analisanya kenaa banget ma situasinya jika di fikirkan secara logika. Kenapa di jual klo bakal dapat untuk besar !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unik juga nich, analisanya kenaa banget ma situasinya jika di fikirkan secara logika. Kenapa di jual klo bakal dapat untuk besar !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tuxer</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-103324</link>
		<dc:creator>tuxer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-103324</guid>
		<description>Jual beli valas memang keuntungannya sgt besar layaknya saham, tapi resikonya lebih besar lagi. waktu saya pernah coba invest saya anggap uang tsb akan hilang krn resikonys memang kehilangan seluruh investasi tsb. Btw sejak 2008 apakah benar jadi melonjak tinggi? Kalo malah merugi ya mending dijual dr skr drpd terus hidup dlm mimpi :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jual beli valas memang keuntungannya sgt besar layaknya saham, tapi resikonya lebih besar lagi. waktu saya pernah coba invest saya anggap uang tsb akan hilang krn resikonys memang kehilangan seluruh investasi tsb. Btw sejak 2008 apakah benar jadi melonjak tinggi? Kalo malah merugi ya mending dijual dr skr drpd terus hidup dlm mimpi :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riyogarta</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-3/#comment-103319</link>
		<dc:creator>Riyogarta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-103319</guid>
		<description>@wandy
maaf, sepertinya justru Anda yang bodoh karena tidak bisa mengerti judul tulisan diatas, &quot;Dinar Irak, Analisis dari Orang Bodoh&quot;. Ya memang saya menulis hal tersebut sebagai orang bodoh dalam hal investasi uang kecuali hanya sekedar membagi akal waras untuk tidak terlalu termakan dengan keinginan menjadi orang kaya tanpa melalui proses (baca: mendadak).
Kuwait sangat berbeda dengan Irak, perang kuwait tidak berkepanjangan dan tidak ada penggantian pemerintahan bahkan penggulingan kekuasaan seperti di Irak. Itu pertama.
Kedua, kita lihat saja. Tulisan ini dibuat tahun 2008, artinya sudah 4 tahun yang lalu. Memang mereka yang membeli dinar saat itu sudah merasakan hasilnya? Yang ada malah menjadi uang mengendap dan yang untung adalah yang menjual dinar Irak dengan memanfaatkan isu seperti dalam otak Anda itu, bahwa dinar irak akan menjadi Rp. 32.000 rupiah lagi :))
Banyak orang di tahun 2008 sampai menginvestasikan uang puluhan juta hanya untuk membeli dinar irak. lalu apa hasilnya? bandingkan jika uang puluhan juta tersebut di investasikan di lain hal, misalnya buka warung dsb, selain insya Allah hingga hari ini sudah menguntungkan, juga akan membukan lapangan kerja baru.
Yah, satu-satunya jalan bagi mereka yang kadung membeli dinar Irak di itu adalah menjualnya kembali dan mengambil keuntungan dari selisih penjualan. Tentu dengan isu dinar Irak akan naik lagi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wandy<br />
maaf, sepertinya justru Anda yang bodoh karena tidak bisa mengerti judul tulisan diatas, &#8220;Dinar Irak, Analisis dari Orang Bodoh&#8221;. Ya memang saya menulis hal tersebut sebagai orang bodoh dalam hal investasi uang kecuali hanya sekedar membagi akal waras untuk tidak terlalu termakan dengan keinginan menjadi orang kaya tanpa melalui proses (baca: mendadak).</p>
<p>Kuwait sangat berbeda dengan Irak, perang kuwait tidak berkepanjangan dan tidak ada penggantian pemerintahan bahkan penggulingan kekuasaan seperti di Irak. Itu pertama.</p>
<p>Kedua, kita lihat saja. Tulisan ini dibuat tahun 2008, artinya sudah 4 tahun yang lalu. Memang mereka yang membeli dinar saat itu sudah merasakan hasilnya? Yang ada malah menjadi uang mengendap dan yang untung adalah yang menjual dinar Irak dengan memanfaatkan isu seperti dalam otak Anda itu, bahwa dinar irak akan menjadi Rp. 32.000 rupiah lagi <img src='http://riyogarta.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_laughloud.gif' alt=':))' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Banyak orang di tahun 2008 sampai menginvestasikan uang puluhan juta hanya untuk membeli dinar irak. lalu apa hasilnya? bandingkan jika uang puluhan juta tersebut di investasikan di lain hal, misalnya buka warung dsb, selain insya Allah hingga hari ini sudah menguntungkan, juga akan membukan lapangan kerja baru.</p>
<p>Yah, satu-satunya jalan bagi mereka yang kadung membeli dinar Irak di itu adalah menjualnya kembali dan mengambil keuntungan dari selisih penjualan. Tentu dengan isu dinar Irak akan naik lagi <img src='http://riyogarta.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_smiley.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wandy</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-103272</link>
		<dc:creator>wandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-103272</guid>
		<description>Sorry kata2 nya agak kasar, justru menurut saya yang menulis blog ini yang bodoh, kenpa saya bilang bgt ini fakta terjadi di kuwait dan afgahnistan, mata uang mereka 6 thn yang lalu ( Kuwait ) itu rndah seperti dinar irak sekarang, tetapi setelah perang mata mereka kembali normal hanya dalam kurun waktu yang cukupa cepat yaitu 3 thn, mata uang mereka kembali seperti biasa yaitu 1 dinar kuwait = Rp 32.000, sama dengan dinar afgahnistan 1 dinar afg = Rp 300. banyak orang yang menjadi kaya mendadak berkat mata uang tersebut.saya yakin dinar irak akan seperti kuwait. karena irak merupaka negara no 2 di dunia yang memiliki cadangan defisit minyak terbesar di dunia 10 triliun setelah arab saudi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry kata2 nya agak kasar, justru menurut saya yang menulis blog ini yang bodoh, kenpa saya bilang bgt ini fakta terjadi di kuwait dan afgahnistan, mata uang mereka 6 thn yang lalu ( Kuwait ) itu rndah seperti dinar irak sekarang, tetapi setelah perang mata mereka kembali normal hanya dalam kurun waktu yang cukupa cepat yaitu 3 thn, mata uang mereka kembali seperti biasa yaitu 1 dinar kuwait = Rp 32.000, sama dengan dinar afgahnistan 1 dinar afg = Rp 300. banyak orang yang menjadi kaya mendadak berkat mata uang tersebut.saya yakin dinar irak akan seperti kuwait. karena irak merupaka negara no 2 di dunia yang memiliki cadangan defisit minyak terbesar di dunia 10 triliun setelah arab saudi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: najeb</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-102271</link>
		<dc:creator>najeb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-102271</guid>
		<description>aku aja punya dinar iraq 1.m,muantap..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku aja punya dinar iraq 1.m,muantap..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosyid</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-101938</link>
		<dc:creator>rosyid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-101938</guid>
		<description>saya jg ada beli dinar irak pd thn 2008 ada 500 rb dinar.. yg ku beli scr bertahap selama 6 bln, semua kubeli dr hsl di luar kebuthn pokok... kl dinar jd Revaluasi ya Alhamdulillah, jk Devaluasi ya sudah lah...semua rejeki,jodoh dan maut manusia udh ada yg atur.. Kita hanya bs bedoa dan berusaha untuk yg terbaik bagi keluarga,saudara,teman maupun org lain..Amin.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya jg ada beli dinar irak pd thn 2008 ada 500 rb dinar.. yg ku beli scr bertahap selama 6 bln, semua kubeli dr hsl di luar kebuthn pokok&#8230; kl dinar jd Revaluasi ya Alhamdulillah, jk Devaluasi ya sudah lah&#8230;semua rejeki,jodoh dan maut manusia udh ada yg atur.. Kita hanya bs bedoa dan berusaha untuk yg terbaik bagi keluarga,saudara,teman maupun org lain..Amin&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosyid</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-101937</link>
		<dc:creator>rosyid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-101937</guid>
		<description>Investasi dinar hanya ada 2 resiko...untung dan rugi.. semua kita sendiri yg tanggung..maka berinvestasilah pakai uang sisa atau kelebihan dr kebutuhan hidup... Anggap aja kita buka usaha pasti ada pengorbanan modal utk mencari laba... kl sukses ya untung,kl tdk ya rugi lah... spt halnya dg investasi dinar irak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investasi dinar hanya ada 2 resiko&#8230;untung dan rugi.. semua kita sendiri yg tanggung..maka berinvestasilah pakai uang sisa atau kelebihan dr kebutuhan hidup&#8230; Anggap aja kita buka usaha pasti ada pengorbanan modal utk mencari laba&#8230; kl sukses ya untung,kl tdk ya rugi lah&#8230; spt halnya dg investasi dinar irak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pengembala onta</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-101734</link>
		<dc:creator>Pengembala onta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-101734</guid>
		<description>Kalo ane seh itung2 nyimpen aje , kalo beli sejuta IRD kagak berasa,lha wong ane idup nye di Jazirah gurun pasir,beli ame jual nye gampang aje kok.....he....he......yg penting jangan ampe ganggu keuangan dapur......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo ane seh itung2 nyimpen aje , kalo beli sejuta IRD kagak berasa,lha wong ane idup nye di Jazirah gurun pasir,beli ame jual nye gampang aje kok&#8230;..he&#8230;.he&#8230;&#8230;yg penting jangan ampe ganggu keuangan dapur&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wepe</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-100611</link>
		<dc:creator>wepe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-100611</guid>
		<description>1 bukti telah terjadi yaitu pasukan amerika sudah ditarik semua dari irak..tinggal menunggu tanggal mainnya aj bagi yg invest dinar iraq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 bukti telah terjadi yaitu pasukan amerika sudah ditarik semua dari irak..tinggal menunggu tanggal mainnya aj bagi yg invest dinar iraq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinar pasti RV</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-99858</link>
		<dc:creator>Dinar pasti RV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-99858</guid>
		<description>ya kalu menurut aku sih beli Investasi Dinar 1 - 10 Jt rupiah juga ga ada salahnya. kalu memang benar Dinar naik kan yang untung kita, seandainya dinar ga naik kita jual lagi kan masih bisa. saya berani investasi Dinar karena saya sudah tanya ke beberapa money changer, mereka mau kok terima kembali Dinar yang kita beli. maka dari itu saya ga ragu untuk investasi Dinar. bagi teman2 yang belum investasi ya hal ini bisa dipertimbangkan kembali. thanx - by Dinar Pasti RV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya kalu menurut aku sih beli Investasi Dinar 1 &#8211; 10 Jt rupiah juga ga ada salahnya. kalu memang benar Dinar naik kan yang untung kita, seandainya dinar ga naik kita jual lagi kan masih bisa. saya berani investasi Dinar karena saya sudah tanya ke beberapa money changer, mereka mau kok terima kembali Dinar yang kita beli. maka dari itu saya ga ragu untuk investasi Dinar. bagi teman2 yang belum investasi ya hal ini bisa dipertimbangkan kembali. thanx &#8211; by Dinar Pasti RV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

