<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dinar Irak, Analisis Dari Orang Bodoh</title>
	<atom:link href="http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/</link>
	<description>Blognya Riyogarta, mencatat apa yang perlu dicatat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: najeb</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-102271</link>
		<dc:creator>najeb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-102271</guid>
		<description>aku aja punya dinar iraq 1.m,muantap..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku aja punya dinar iraq 1.m,muantap..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosyid</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-101938</link>
		<dc:creator>rosyid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-101938</guid>
		<description>saya jg ada beli dinar irak pd thn 2008 ada 500 rb dinar.. yg ku beli scr bertahap selama 6 bln, semua kubeli dr hsl di luar kebuthn pokok... kl dinar jd Revaluasi ya Alhamdulillah, jk Devaluasi ya sudah lah...semua rejeki,jodoh dan maut manusia udh ada yg atur.. Kita hanya bs bedoa dan berusaha untuk yg terbaik bagi keluarga,saudara,teman maupun org lain..Amin.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya jg ada beli dinar irak pd thn 2008 ada 500 rb dinar.. yg ku beli scr bertahap selama 6 bln, semua kubeli dr hsl di luar kebuthn pokok&#8230; kl dinar jd Revaluasi ya Alhamdulillah, jk Devaluasi ya sudah lah&#8230;semua rejeki,jodoh dan maut manusia udh ada yg atur.. Kita hanya bs bedoa dan berusaha untuk yg terbaik bagi keluarga,saudara,teman maupun org lain..Amin&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosyid</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-101937</link>
		<dc:creator>rosyid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-101937</guid>
		<description>Investasi dinar hanya ada 2 resiko...untung dan rugi.. semua kita sendiri yg tanggung..maka berinvestasilah pakai uang sisa atau kelebihan dr kebutuhan hidup... Anggap aja kita buka usaha pasti ada pengorbanan modal utk mencari laba... kl sukses ya untung,kl tdk ya rugi lah... spt halnya dg investasi dinar irak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investasi dinar hanya ada 2 resiko&#8230;untung dan rugi.. semua kita sendiri yg tanggung..maka berinvestasilah pakai uang sisa atau kelebihan dr kebutuhan hidup&#8230; Anggap aja kita buka usaha pasti ada pengorbanan modal utk mencari laba&#8230; kl sukses ya untung,kl tdk ya rugi lah&#8230; spt halnya dg investasi dinar irak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pengembala onta</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-101734</link>
		<dc:creator>Pengembala onta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-101734</guid>
		<description>Kalo ane seh itung2 nyimpen aje , kalo beli sejuta IRD kagak berasa,lha wong ane idup nye di Jazirah gurun pasir,beli ame jual nye gampang aje kok.....he....he......yg penting jangan ampe ganggu keuangan dapur......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo ane seh itung2 nyimpen aje , kalo beli sejuta IRD kagak berasa,lha wong ane idup nye di Jazirah gurun pasir,beli ame jual nye gampang aje kok&#8230;..he&#8230;.he&#8230;&#8230;yg penting jangan ampe ganggu keuangan dapur&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wepe</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-100611</link>
		<dc:creator>wepe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-100611</guid>
		<description>1 bukti telah terjadi yaitu pasukan amerika sudah ditarik semua dari irak..tinggal menunggu tanggal mainnya aj bagi yg invest dinar iraq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 bukti telah terjadi yaitu pasukan amerika sudah ditarik semua dari irak..tinggal menunggu tanggal mainnya aj bagi yg invest dinar iraq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinar pasti RV</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-99858</link>
		<dc:creator>Dinar pasti RV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-99858</guid>
		<description>ya kalu menurut aku sih beli Investasi Dinar 1 - 10 Jt rupiah juga ga ada salahnya. kalu memang benar Dinar naik kan yang untung kita, seandainya dinar ga naik kita jual lagi kan masih bisa. saya berani investasi Dinar karena saya sudah tanya ke beberapa money changer, mereka mau kok terima kembali Dinar yang kita beli. maka dari itu saya ga ragu untuk investasi Dinar. bagi teman2 yang belum investasi ya hal ini bisa dipertimbangkan kembali. thanx - by Dinar Pasti RV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya kalu menurut aku sih beli Investasi Dinar 1 &#8211; 10 Jt rupiah juga ga ada salahnya. kalu memang benar Dinar naik kan yang untung kita, seandainya dinar ga naik kita jual lagi kan masih bisa. saya berani investasi Dinar karena saya sudah tanya ke beberapa money changer, mereka mau kok terima kembali Dinar yang kita beli. maka dari itu saya ga ragu untuk investasi Dinar. bagi teman2 yang belum investasi ya hal ini bisa dipertimbangkan kembali. thanx &#8211; by Dinar Pasti RV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALDO</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-99264</link>
		<dc:creator>ALDO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-99264</guid>
		<description>emang lucu kalo mau invest. pake dinar iraq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emang lucu kalo mau invest. pake dinar iraq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudi</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-97741</link>
		<dc:creator>yudi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-97741</guid>
		<description>saya sambungya....thn 1999 saya pernah di suruh teman ambil dolar AS masa itu per dolar sudah di atas Rp,5000 tapi ngak saya ambil ,,takut rugi ...katanya harganya nanti bisa sampai Rp.11000/dolarnya .sayang ,,saya tak punya keberanian untuk membelinya.thn 2011 ini saya di suruh untuk ambil dinar yang katanya akan  naik...insyaq allah kalau naik ....wahhhhh jadi sugih ..awak..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sambungya&#8230;.thn 1999 saya pernah di suruh teman ambil dolar AS masa itu per dolar sudah di atas Rp,5000 tapi ngak saya ambil ,,takut rugi &#8230;katanya harganya nanti bisa sampai Rp.11000/dolarnya .sayang ,,saya tak punya keberanian untuk membelinya.thn 2011 ini saya di suruh untuk ambil dinar yang katanya akan  naik&#8230;insyaq allah kalau naik &#8230;.wahhhhh jadi sugih ..awak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudi</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-97740</link>
		<dc:creator>yudi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-97740</guid>
		<description>enjoy aja bung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enjoy aja bung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mim</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-97734</link>
		<dc:creator>mim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-97734</guid>
		<description>kemaren kluarga sy banyak tu beli tx investasi katanya harga beli ame hrga jual jauh molornya kapan kaya n ye he he he</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kemaren kluarga sy banyak tu beli tx investasi katanya harga beli ame hrga jual jauh molornya kapan kaya n ye he he he</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dilla</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-97013</link>
		<dc:creator>Dilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 06:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-97013</guid>
		<description>setuju ma mas riyo....
kalo pada mau invest ,, invest langsung aja dinar emas atau perhiasan emas!!onenk!!
harga pasti,, ga ada turunnya,, selalu naik tiap taun...ga kayak ini cuma KHAYALAN SEMATA!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setuju ma mas riyo&#8230;.<br />
kalo pada mau invest ,, invest langsung aja dinar emas atau perhiasan emas!!onenk!!<br />
harga pasti,, ga ada turunnya,, selalu naik tiap taun&#8230;ga kayak ini cuma KHAYALAN SEMATA!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: si susan</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-97003</link>
		<dc:creator>si susan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-97003</guid>
		<description>Kang Riyo yg baek
Emang susah sih kalo kita2 ini bego gini maen2 spekulasi
Termasuk juga maen mata uang beginian
Coba baca2 novel liar&#039;s poker (kalo gak salah itu judulnya, novel lama sih) atau pilem wallstreet
Ya yang pasti untung itu cuma brokernya doang, yang rugi pasti kliennya, heheheeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kang Riyo yg baek<br />
Emang susah sih kalo kita2 ini bego gini maen2 spekulasi<br />
Termasuk juga maen mata uang beginian<br />
Coba baca2 novel liar&#8217;s poker (kalo gak salah itu judulnya, novel lama sih) atau pilem wallstreet<br />
Ya yang pasti untung itu cuma brokernya doang, yang rugi pasti kliennya, heheheeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riyogarta</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-97002</link>
		<dc:creator>Riyogarta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-97002</guid>
		<description>@Si Oon
Ya seperti yang sudah saya tulis diatas, yg untung adalah yg jual dinar :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Si Oon<br />
Ya seperti yang sudah saya tulis diatas, yg untung adalah yg jual dinar <img src='http://riyogarta.com/wp-includes/images/smilies/yahoo_laughloud.gif' alt=':))' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Si Oon</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-96991</link>
		<dc:creator>Si Oon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-96991</guid>
		<description>Sekarang tahun 2011 sudah lewat 40 hari, 1 IQD = Rp 7,59, bahkan lebih rendah ketimbang kurs akhir tahun 2007 yang 1:10. Harga pasar 41.800 dinar juga mentok di Rp 900 ribu. Masih jauh dari Rp 5 juta seperti perkiraan tahun 2008. Jadi, secara dagang konvensional saja, investornya belum mendapat untung. Apalagi kalau dihitung secara ekonomi, jeblog habis.
Tapi kalau ada yang ngaku mendapat untung gede dari perdagangan Dinar, saya tidak akan menyangkal. Beberapa teman saya memang untung lumayan gede. Hanya saja, bukan dari investasi, melainkan dari jual belinya. Menurut bahasa saya, hasil dari ngibuli orang-orang &quot;pinter&quot; yang rakus. Yang percaya kalau nilai Dinar suatu saat bakal meroket.
Awal tahun 1990 an ada modus serupa dengan uang Brazil. Satu paket dijual 500 juta. Konon pemerintah AS bersedia membeli 3x lipat. Akhirnya, boro-boro untung, balik modal saja tidak karena setelah duit kepegang, ternyata gak ada yang mau nukar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang tahun 2011 sudah lewat 40 hari, 1 IQD = Rp 7,59, bahkan lebih rendah ketimbang kurs akhir tahun 2007 yang 1:10. Harga pasar 41.800 dinar juga mentok di Rp 900 ribu. Masih jauh dari Rp 5 juta seperti perkiraan tahun 2008. Jadi, secara dagang konvensional saja, investornya belum mendapat untung. Apalagi kalau dihitung secara ekonomi, jeblog habis.  </p>
<p>Tapi kalau ada yang ngaku mendapat untung gede dari perdagangan Dinar, saya tidak akan menyangkal. Beberapa teman saya memang untung lumayan gede. Hanya saja, bukan dari investasi, melainkan dari jual belinya. Menurut bahasa saya, hasil dari ngibuli orang-orang &#8220;pinter&#8221; yang rakus. Yang percaya kalau nilai Dinar suatu saat bakal meroket.</p>
<p>Awal tahun 1990 an ada modus serupa dengan uang Brazil. Satu paket dijual 500 juta. Konon pemerintah AS bersedia membeli 3x lipat. Akhirnya, boro-boro untung, balik modal saja tidak karena setelah duit kepegang, ternyata gak ada yang mau nukar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nugen-Kwandang</title>
		<link>http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/comment-page-2/#comment-96660</link>
		<dc:creator>Nugen-Kwandang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riyogarta.com/2008/01/20/dinar-irak-analisis-dari-orang-bodoh/#comment-96660</guid>
		<description>analisis dari RIYOGARTA ada benarnya juga jika kita menggunakan logika. APA BENARNYA?...
Kalau 100.000 orang dari setiap negara di Dunia membeli dinar iraq x jlh negara di dunia, maka akan berjuta orang yang memiliki uang dinar iraq x masing-masing 250.000 dinar iraq. Maka yang pasti akan terjadi penarikan uang dinar iraq karena peredarannya melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Dunia pada saat ketika uang dinar iraq di bolehkan menjadi alat tukar secara internasional.
Nah, disini orang yang sudah membeli dinar iraq akan merugi.
Si RIYOGARTA, sesungguhnya hanya mengingatkan kita sebagai sebuah bentuk kewajiban dari seorang mahluk yg namanya manusia untuk mengingatkan manusia lain.
Analisa Si DONI juga benar dengan melihat kondisi negara lain yang mengalami nasib sama dengan negara Iraq.
NAH, supaya nilai tukar dinar iraq akan menguat seperti keinginan teman2, maka uang dinar iraq jangan diedar terlalu banyak supaya tetap terjaga jumlahnya. Ingat kalau sedikit yang beredar, dan banyak orang yang butuh uang tersebut, maka permintaan dan nilainya akan naik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analisis dari RIYOGARTA ada benarnya juga jika kita menggunakan logika. APA BENARNYA?&#8230;<br />
Kalau 100.000 orang dari setiap negara di Dunia membeli dinar iraq x jlh negara di dunia, maka akan berjuta orang yang memiliki uang dinar iraq x masing-masing 250.000 dinar iraq. Maka yang pasti akan terjadi penarikan uang dinar iraq karena peredarannya melebihi batas yang ditentukan oleh Bank Dunia pada saat ketika uang dinar iraq di bolehkan menjadi alat tukar secara internasional.<br />
Nah, disini orang yang sudah membeli dinar iraq akan merugi.<br />
Si RIYOGARTA, sesungguhnya hanya mengingatkan kita sebagai sebuah bentuk kewajiban dari seorang mahluk yg namanya manusia untuk mengingatkan manusia lain.<br />
Analisa Si DONI juga benar dengan melihat kondisi negara lain yang mengalami nasib sama dengan negara Iraq.<br />
NAH, supaya nilai tukar dinar iraq akan menguat seperti keinginan teman2, maka uang dinar iraq jangan diedar terlalu banyak supaya tetap terjaga jumlahnya. Ingat kalau sedikit yang beredar, dan banyak orang yang butuh uang tersebut, maka permintaan dan nilainya akan naik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

